MACHINE TYPE | 1BDC-800 | 1BDC-1200 |
Control Unit / Kontrol Ünitesi | Fanuc Oi-FP | Fanuc Oi-FP |
Working Length / Çalışma Boyu | 6/12/18/24/30 meter | 6/12/18/24/30 meter |
Beam Height / Profil Yüksekliği | 50-800 mm | 50-1200 mm |
Beam Width / profil genişliği | 50-800 mm | 50-1200 mm |
Workbench Height / Çalışma Sehpası Yüksekliği | 1045 mm | 1045 mm |
İnternal Axis Movement / İç Eksen Hareketi | 250 mm | 250 mm |
Machine Length / Uzunluk | 2000 mm + Working Length | 2000 mm + Working Length |
Machine Width / Genişlik | 2670 mm | 2870 mm |
Machine Height / Yükseklik | 3900 mm | 4200 mm |
Machine Weight / Ağırlık | Depends on Size Selection | Depends on Size Selection |
Tool Holder / Takım Tutucu | BT40 | BT40 |
Tool Length / Takım Boyu | 320 mm Max. | 320 mm Max. |
Drilling Capacity / Delme Kapasitesi | Ø5 mm / Ø40 mm | Ø5 mm / Ø40 mm |
Tapping Capacity / Diş Çekme Kapasitesi Max. | M8 / M27 | M8 / M27 |
Spindle Speed / Spindel Hızı | 10-4000 rpm | 10-4000 rpm |
Spindle Power / Spindel Gücü | 15 kW | 15 kW |
Spindle Torque / Spindel Torku | 144 Nm | 144 Nm |
Total Power / Toplam Güç | 45 kW | 45 kW |
Automatic Tool Changer Capacity / Aotomatik Takım Değiştirme Kapasitesi | 5 Pieces | 5 Pieces |
Size nasıl yardımcı olabiliriz?