MACHINE TYPE | PDM | |
Control Panel / Kontrol Paneli | FANUC İH /PRO 21.5" | |
X Axis Movement / X eksen hareketi | 2000 mm - 8000 mm | |
Y Axis Movement / Y eksen hareketi | 1000 mm - 4000 mm | |
Z Axis Movement / Z eksen hareketi | 500 mm | |
Max. Spindle Speed / Maksimum spindle hızı | 6000 rpm | |
Spindle Power / Spindle Gücü | 15-30 kW. | |
Tool Holder / Takım Tutucu | BT 40 - BT50 | |
Automatic Tool Changer Capacity / ATC takım sayısı | 10 adet | |
Max. Axis Speed X,Y,Z / Max.Eksen hızları X,Y,Z | 45 - 38 - 13 m/min | |
Drilling Diameter / Delme Çapı | Carbide drill Ø40mm, Ø75mm with milling cutter Karbür matkap ile Ø40mm, Freze kafası ile Ø75mm |
|
Power Transmission System / Güç Aktarma Sistemi | Rack and pinion system / Preload ball screws Kremayer ve pinyon sistemi, ön gerilmeli vidalı mil ve somun |
|
Central Lubrication System / Merkezi Yağlama Sistemi | Standard / Standart | |
Thread Tapping Capacity / Diş Çekme Kapasitesi | M10 - M30 | |
Cutting Cooling System / Kesme Soğutma Sistemi | External and internal tools cooling system (6 bar standard) İç ve dış takım kesme soğutma sistemi (6 bar standat) |
|
Material Thickness / Malzeme Kalınlığı | 10mm-230mm | |
Machine Weight / Makina Ağırlığı | Varies depending on size / Ölçüye göre değişmektedir | |
Table Material Fastening Method / Tablaya Malzeme Bağlama Yönetimi | T Slots 27xM20 / T Kanallı 27xM20 | |
Chip Conveyor / Talaş Konveyörü | Standard / Standart |
How can we help you?